Is information missing? Due to technical problems, not all information could be requested, and your request cannot be fully processed. Please try again later. We apologize for the inconvenience
TECHNICAL INFORMATION BRASS
This info can help you choose the right alloy.
If the information you find is not enough, please make sure to contact our specialists.
MECHANICAL PROPERTIES
ROLLING PRODUCTS
Alloy | TENSILE STRENGTH N/mm² | YIELD POINT DELTA 5% min. | HARDNESS approx. |
Ms 58 F44 (1/2 HARD) | ≥ 430 | 20 | 125 |
F51 (HARD) | ≥ 490 | 9 | 150 |
Ms 63 F51 (SOFT) | 290-370 | 50 | 70 |
F38 (1/2 HARD) | 370-440 | 28 | 110 |
STAMPING PRODUCTS
Alloy | TENSILE STRENGTH N/mm² | YIELD POINT DELTA 5% min. | HARDNESS approx. |
Ms 58 F37 (SOFT) | ≥ 360 | 32 | 90 |
F44 (1/2 HARD) | ≥ 430 | 19 | 125 |
F51 (HARD) | ≥ 500 | 11 | 145 |
Ms 63 F30 (SOFT) | 290-370 | 50 | 70 |
F38 (1/2 HARD) | 370-440 | 27 | 110 |
F45 (HARD) | 440-540 | 12 | 135 |
SoMs 59 F50 (1/2 HARD) | >490 | 18 | 130 |
CHEMICAL COMPOSITION
For the true connoisseurs and experts among us.
Ms | Cu | Pb | Zn | Al | Fe | Ni | Mn | Sn | Other elements |
Ms 58 | 57-59 | 2,5-3,5 | rest | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Ms 63 | 62-64 | 0,1 | rest | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
Ms 67 | 66-68,5 | 0,05 | rest | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
SoMs 59 | 58-61 | 0-0,8 | rest | 0,3-1,5 | 0-0,5 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 0-0,5 | 0,5 |
INTERNATIONAL COMPARISON TABLE
DIN (D) | WERKSTOFF | ASTM (USA) | AFNOR (F) |
CuZn39Pb3 | 2.0401 | 360 | UZ39PB2 |
CuZn37 | 2.0321 | 270/274 | UZ36 |
CnZn33 | 2.0280 | - | UZ33 |
CuZn35Ni | 2.0540 | - | UZ35 |
POSSIBLE OPERATIONS
Alloy | WELDABILITY | OPERATIONS | COLD FORMABLE |
Ms 58 | bad | good | moderate |
Ms 63 | good | moderate | good |
Ms 67 | good | moderate | good |
SoMs 59 | bad | good | bad |